
viernes, 24 de agosto de 2018
viernes, 1 de junio de 2018
COD | PLANTILLA DE SUELDOS APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | BASICO | DESCUENTO | TOTAL DESCUENTO | SUELDO NETO | ||
IPSS(9%) | AFP(14%) | FONAVI(11%) | ||||||
A1 | BUENO BELIS, BENITO | CONTADOR | 800.00 | 72.00 | 112.00 | 88.00 | 272.00 | 528.00 |
A2 | ESPINOZA ESTEBAN , MIGUEL | ADMINISTRADOR | 730.00 | 65.70 | 102.20 | 80.30 | 248.20 | 481.80 |
A3 | PAREDES PADILLA, PAUL | TEC. I | 500.00 | 45.00 | 70.00 | 55.00 | 170.00 | 330.00 |
A4 | DANILO DACIO, DARIO | TEC. II | 500.00 | 45.00 | 70.00 | 55.00 | 170.00 | 330.00 |
A5 | MAITA LAYO, MARIO | TEC. III | 500.00 | 45.00 | 70.00 | 55.00 | 170.00 | 330.00 |
TOTAL GENERAL | 3030.00 | 272.70 | 424.20 | 333.30 | 1030.20 | 1999.80 |
viernes, 20 de abril de 2018
Suscribirse a:
Entradas (Atom)